Cargos e salrios: Tabela da indstria
4-August-2008
Tabela da indstria
O EmpregoNovo organizou para voc uma lista de Cargos e salrios para Tabela da indstria. Esta lista foi retirada da Folha de So Paulo. Espero que ajude!
| Tabela da Indstria (Em Reais - R$) | |||
| OCUPAO | MENOR | MAIOR | MDIA |
| Diretores | |||
| - Adm. e financeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13.507 | 32.513 | 19.840 |
| - Comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6.300 | 18.494 | 12.524 |
| - Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13.083 | 29.728 | 16.441 |
| - RH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13.462 | 30.874 | 20.282 |
| - Financeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12.123 | 28.654 | 16.732 |
| - Presidente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27.710 | 46.016 | 37.232 |
| Gerentes | |||
| - Administrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.275 | 19.449 | 4.846 |
| - Adm e Financeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9.097 | 13.313 | 11.583 |
| - Adm. de Vendas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.824 | 13.584 | 6.338 |
| - Comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.227 | 17.741 | 9.926 |
| - Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.646 | 12.414 | 8.310 |
| - Financeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.725 | 10.339 | 6.973 |
| - Manuteno Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.770 | 10.765 | 8.630 |
| - Contabilidade geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7.188 | 9.659 | 8.465 |
| - Contabilidade geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7.188 | 9.659 | 8.465 |
| - Crdito e cobrana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5.847 | 8.958 | 7.725 |
| - Informtica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.692 | 15.252 | 7..531 |
| Chefe de pessoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.323 | 8.049 | 4.053 |
| Encarregados | |||
| - Contas a pagar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.247 | 5.698 | 3.551 |
| - Faturamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.082 | 8.298 | 4.710 |
| - Montagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.243 | 5.650 | 3.127 |
| Supervisores | |||
| - Atendimento (consum.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.665 | 7.236 | 3.797 |
| - Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.185 | 7.454 | 4.950 |
| - Oramentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.982 | 5.807 | 5.025 |
| - RH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.405 | 7.469 | 4.622 |
| Assistentes | |||
| - Contabilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.027 | 3.744 | 2.464 |
| - Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 972 | 5.774 | 2.447 |
| Analistas | |||
| - Microinformtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.862 | 3.824 | 2.782 |
| - Treinamento pleno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.514 | 3.983 | 2.451 |
| - Financeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.753 | 5.273 | 3.067 |
| Advogado snior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.455 | 7.349 | 5.369 |
| Contador | 2.897 | 10.731 | 6.036 |
| Medico do trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.666 | 10.565 | 5.251 |
| Programador comput jnior . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 946 | 1.375 | 1.232 |
| Tecn. mtodos e processos . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.637 | 4.635 | 2.865 |
| Telefonista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 617 | 1.991 | 1.078 |
| Ajudantes | |||
| - Cozinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 576 | 751 | 742 |
| - Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 583 | 1.056 | 702 |
| Auxiliares | |||
| - Administrativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 717 | 2.957 | 1.067 |
| - Adm. de vendas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 734 | 2.318 | 1.219 |
| - Contabilidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.107 | 2.328 | 1.431 |
| - Contas a pagar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 735 | 3.084 | 1.313 |
| - Enfermagem do trabalho. . . . . . . . . . . . . . . . . | 749 | 2.457 | 1.750 |
| - Escritrio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 605 | 2.025 | 1.033 |
| - Pessoal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 629 | 2.503 | 1.334 |
| Almoxarife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 693 | 4.100 | 1.443 |
| Copeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 621 | 1.471 | 879 |
| Cozinheiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 796 | 2.185 | 1.386 |
| Faxineiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 552 | 1.311 | 737 |
| Motoristas | |||
| - Caminho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 799 | 2.182 | 1.237 |
| - Diretoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.127 | 2.395 | 1.696 |
| Porteiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 621 | 1.889 | 1.134 |
| Vigia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 646 | 1.777 | 1.166 |
ltima atualizao: Maio de 2008 :: Fonte: Folha de So Paulo
Fique sempre atento por dentro das novas vagas de empregos e estágios! Clique aqui e receba GRÁTIS vagas de emprego direto em seu e-mail.
Dê sua nota para este post:
Quantas vezes este post já foi visualizado?
Hoje para todo emprego é obrigatório o conhecimento de informática. Para isso, dê uma olhada nos cursos e apostilas anunciados abaixo e no menu lateral. Assim você estará com seu emprego garantido! Boa sorte!


