Cargos e salários: Diretores e gerentes
O EmpregoNovo organizou para você uma lista de Cargos e salários para Diretores e gerentes. Esta lista foi retirada da Folha de São Paulo. Espero que ajude!
| DIRETORES E GERENTES (Em Reais - R$) | |||
| OCUPAÇÃO | MENOR | MAIOR | MÉDIA |
| Diretores | |||
| - Adm. e financeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6.368 | 27.891 | 16.914 |
| - Administrativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.627 | 32.513 | 16.723 |
| - Comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5.275 | 26.375 | 16.967 |
| - Financeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5.275 | 30.462 | 17.848 |
| - Industrial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10.777 | 34.127 | 20.378 |
| - Informática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9.878 | 28.367 | 19.644 |
| - Jurídico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17.347 | 19.969 | 18.746 |
| - Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10.575 | 33.582 | 17.278 |
| - Presidente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13.164 | 46.485 | 28.485 |
| - Rh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9.875 | 22.154 | 15.985 |
| - Suprimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13.371 | 20.277 | 16.840 |
| - Vendas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11.893 | 29.657 | 18.480 |
| - Vice-presidente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8.045 | 45.545 | 26.481 |
| Gerentes | |||
| - Adjunto de operações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7.528 | 13.303 | 11.805 |
| - Adm. de vendas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.824 | 13.584 | 8.457 |
| - Adm.de pessoal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5.145 | 9.497 | 7.877 |
| - Adm.e financeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.167 | 13.909 | 6.433 |
| - Administrativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.275 | 19.449 | 6.014 |
| - Assistência técnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5.480 | 12.931 | 8.662 |
| - Auditoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.027 | 13.387 | 5.858 |
| - Comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.821 | 17.741 | 7.393 |
| - Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.290 | 13.387 | 7.965 |
| - Contabilidade de custos . . . . . . . . . . . . . . . . | 5.631 | 17.340 | 10.109 |
| - Contabilidade geral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.529 | 19.697 | 9.493 |
| - Contas a pagar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5.919 | 7.643 | 6.935 |
| - Controladoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.499 | 17.181 | 7.456 |
| - Controle de qualidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.392 | 16.052 | 7.421 |
| - Crédito e cobrança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.438 | 13.780 | 5.082 |
| - Desenv. Rh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.359 | 7.501 | 5.866 |
| - Desenv. sistemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7.303 | 12.363 | 8.550 |
| - Desenv. novos produtos . . . . . . . . . . . . . . . . | 7.356 | 13.288 | 9.688 |
| - Distr. e transportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.068 | 15.370 | 6.537 |
| - Engenharia e projetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7.329 | 16.204 | 11.052 |
| - Fabricação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.651 | 10.765 | 4.449 |
| - Filial de vendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.191 | 7.470 | 3.263 |
| - Financeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.280 | 12.011 | 4.888 |
| - Grupo de produtos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5.108 | 13.387 | 7.230 |
| - Industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.798 | 13.771 | 8.743 |
| - Informática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.750 | 20.114 | 9.208 |
| - Jurídico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.645 | 11.918 | 8.495 |
| - Logistica e Suprimento. . . . . . . . . . . . . . . . | 4.232 | 14.038 | 7.353 |
| - Loja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.004 | 9.039 | 2.585 |
| - Manutenção geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.903 | 13.351 | 7.154 |
| - Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.989 | 15.433 | 6.926 |
| - Nacional de vendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9.859 | 15.595 | 12.753 |
| - Pesquisa de mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7.680 | 18.359 | 13.503 |
| - Pesquisa e desenv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7.680 | 18.359 | 13.503 |
| - Planej. contr. produção . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9.440 | 11.561 | 10.258 |
| - Planej. financ. orçament. . . . . . . . . . . . . . . . . | 6.348 | 11.559 | 9.340 |
| - Processamento de dados . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.602 | 9.995 | 6.996 |
| - Produção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.988 | 15.142 | 7.570 |
| - Produto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5.300 | 13.900 | 9.080 |
| - Projetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6.243 | 13.110 | 9.136 |
| - Prop. e prom. vendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7.736 | 12.537 | 9.471 |
| - Recursos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.880 | 14.352 | 7.271 |
| - Regional de vendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5.408 | 21.504 | 8.918 |
| - Relações industriais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.034 | 7.950 | 6.921 |
| - Remun. e benefícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.512 | 14.270 | 9.425 |
| - Serviços gerais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.426 | 9.584 | 6.339 |
| - Suprimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.280 | 15.928 | 8.918 |
| - Técnico de obras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8.034 | 12.960 | 9.756 |
| - Tesouraria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.168 | 7.774 | 5.688 |
| - Treinamento e desenv. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.512 | 12.537 | 9.411 |
| - TI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.150 | 20.829 | 8.626 |
Última atualização: Maio de 2008 :: Fonte: Folha de São Paulo
Fique sempre atento por dentro das novas vagas de empregos e estágios! Clique aqui e receba GRÁTIS vagas de emprego direto em seu e-mail.
Dê sua nota para este post:
Quantas vezes este post já foi visualizado?
330 vezes
Hoje para todo emprego é obrigatório o conhecimento de informática. Para isso, dê uma olhada nos cursos e apostilas anunciados abaixo e no menu lateral. Assim você estará com seu emprego garantido! Boa sorte!


(1 votos)