Cargos e salrios: Chefias
4-August-2008
Chefias
O EmpregoNovo organizou para voc uma lista de Cargos e salrios para Chefias. Esta lista foi retirada da Folha de So Paulo. Espero que ajude!
| CHEFIAS (Em Reais - R$) | |||
| OCUPAO | MENOR | MAIOR | MDIA |
| Chefias | |||
| - Administrador Hospitalar. . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.647 | 11.892 | 4.772 |
| - Almorarifado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.249 | 5.668 | 3.071 |
| - Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.204 | 6.598 | 3.346 |
| - Contabilidade de custos. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.292 | 6.381 | 4.904 |
| - Contabilidade geral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.676 | 8.658 | 4.841 |
| - Contas a pagar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.233 | 6.523 | 4.960 |
| - Controle de qualidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.753 | 8.893 | 4.904 |
| - Cozinha-hotelaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.960 | 10.827 | 7.559 |
| - Crdito e cobrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.187 | 5.938 | 3.376 |
| - Expedio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.746 | 6.241 | 2.468 |
| - Ferramentaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.370 | 6.940 | 4.997 |
| - Logistica e Suprimentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.370 | 6.940 | 4.997 |
| - Fila-hotelaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.161 | 2.208 | 1.446 |
| - Laboratrio industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.985 | 7.678 | 5.919 |
| - Manuteno eltrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.450 | 10.128 | 5.458 |
| - Manuteno geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.557 | 6.921 | 4.063 |
| - Manuteno mecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.233 | 7.671 | 6.283 |
| - Oficina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.063 | 3.909 | 3.373 |
| - Pessoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.344 | 8.142 | 4.067 |
| - Planej. contr. produo . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.228 | 8.509 | 3.495 |
| - Produo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.289 | 9.096 | 4.696 |
| - Recepo-hotelaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.350 | 5.130 | 2.069 |
| - Segurana do trabalho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.474 | 4.004 | 3.166 |
| - Segurana patrimonial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.353 | 5.155 | 2.777 |
| - Servios gerais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.235 | 5.294 | 1.980 |
| - Tesouraria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.087 | 5.516 | 3.358 |
| Coordenadores | |||
| Coord. proj. sistemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.640 | 8.511 | 6.839 |
| Coordenador de obras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.165 | 11.344 | 6.294 |
| Pedaggico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.975 | 8.968 | 4.887 |
| Projetos de Sistemas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.592 | 9.950 | 7.141 |
| Encarregados | |||
| - Acabamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.265 | 2.629 | 1.669 |
| - Carpintaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.253 | 1.823 | 1.515 |
| - Contas a pagar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.104 | 4.607 | 2.374 |
| - Crdito e cobrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.088 | 5.291 | 1.952 |
| - Escriturao fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.875 | 6.381 | 3.671 |
| - Estamparia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.867 | 6.514 | 3.080 |
| - Expedio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.030 | 4.414 | 2.007 |
| - Faturamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.546 | 4.990 | 2.230 |
| - Fundio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.137 | 5.551 | 3.284 |
| - Manuteno eltrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.476 | 3.039 | 2.107 |
| - Manuteno geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.376 | 5.937 | 2.980 |
| - Manuteno mecnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.519 | 3.081 | 2.053 |
| - Montagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.348 | 4.022 | 2.458 |
| - Obras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.073 | 5.489 | 2.514 |
| - Produo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.075 | 5.543 | 2.715 |
| - Rouparia-hotelaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 818 | 2.661 | 1.385 |
| - Trasporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.137 | 4.933 | 2.706 |
| - Tratamento trmico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.703 | 5.042 | 3.788 |
| - Turno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.183 | 3.946 | 2.142 |
| Lderes | |||
| - Controle de qualidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 846 | 6.248 | 2.797 |
| - Ferramentaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.515 | 5.034 | 3.286 |
| - Manuteno eltrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.333 | 3.173 | 2.704 |
| - Manuteno mecnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.898 | 2.659 | 2.297 |
| - Montagens mecnicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 880 | 4.122 | 1.430 |
| - Produo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 987 | 4.010 | 2.249 |
| Supervisores | |||
| - Administradores vendas . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.342 | 8.790 | 4.246 |
| - Administrativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.271 | 9.073 | 3.103 |
| - Administrativo obras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.451 | 3.891 | 2.638 |
| - Andares-hotelaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.079 | 1.474 | 1.300 |
| - Assistncia tcnica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.907 | 6.102 | 4.521 |
| - Atendimento-consumidor . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.130 | 7.237 | 2.685 |
| - Ativo fixo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.841 | 5.955 | 4.255 |
| - Auditoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.848 | 8.625 | 4.209 |
| - Caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.010 | 3,366 | 1.561 |
| - Engenharia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.477 | 13.575 | 4.582 |
| - Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.855 | 8.044 | 3.711 |
| - Oramentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.680 | 9.393 | 6.082 |
| - Portaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.256 | 2.548 | 1.752 |
| - Projetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.650 | 5.893 | 3.714 |
| - Recebimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.371 | 3.180 | 1.839 |
| - Recrutamento e seleo. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.462 | 3.915 | 3.737 |
| - Restaurantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.290 | 2.953 | 2.289 |
| - Rh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.113 | 8.620 | 3.809 |
| - Trein. desenv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.985 | 7.658 | 4.413 |
| - Turno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.753 | 4.284 | 3.471 |
| - Vendas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.099 | 9.829 | 3.273 |
ltima atualizao: Maio de 2008 :: Fonte: Folha de So Paulo
Fique sempre atento por dentro das novas vagas de empregos e estágios! Clique aqui e receba GRÁTIS vagas de emprego direto em seu e-mail.
Dê sua nota para este post:
Quantas vezes este post já foi visualizado?
Hoje para todo emprego é obrigatório o conhecimento de informática. Para isso, dê uma olhada nos cursos e apostilas anunciados abaixo e no menu lateral. Assim você estará com seu emprego garantido! Boa sorte!

